Team Statistics

(As of Saturday, Mar 15 2025)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Portland      60   26.6  84.2    14.0   5.47  2.75   31.3   25.3
Seattle       62   24.3  81.4    16.1   4.45  3.08   27.9   26.0
MooseJaw      59   23.6  86.2    19.2   4.75  3.12   30.5   25.5
Kamloops      60   22.8  82.7    13.1   3.32  4.02   28.8   29.0
PrinceAlbe    59   21.9  79.1    12.3   3.86  3.44   27.5   27.5
Saskatoon     60   21.6  82.5    10.4   3.87  3.57   30.1   25.2
MedicineHa    58   20.8  86.8    11.2   5.07  2.86   32.3   24.7
Spokane       59   18.4  77.4    14.4   3.68  4.03   27.5   28.2
TriCity       59   18.2  87.8    9.6    3.31  2.76   28.8   26.6
Victoria      58   18.1  86.2    15.3   4.09  2.84   29.9   26.5
Edmonton      59   17.8  83.1    13.7   5.15  3.22   30.8   25.1
Regina        62   16.5  82.6    15.6   2.87  3.95   24.1   29.2
RedDeer       58   15.8  84.6    16.8   3.50  3.47   27.3   28.0
Kelowna       60   15.6  80.3    17.7   2.38  4.15   24.3   32.4
PrinceGeor    59   15.0  82.5    11.0   3.54  2.92   28.2   27.1
Wenatchee     57   14.9  85.2    15.4   3.04  3.93   26.7   28.7
Brandon       61   14.9  79.0    12.0   2.85  4.67   25.2   30.1
Vancouver     62   13.8  81.6    12.9   3.13  3.39   25.6   27.5
Calgary       60   13.7  76.8    8.1    2.65  4.03   25.7   28.1
SwiftCurre    59   13.1  73.0    8.2    2.86  3.68   27.7   26.5
Lethbridge    60   12.6  80.3    14.7   2.18  4.57   23.3   30.2
Everett       60   10.0  81.0    11.8   2.57  3.97   25.2   30.4

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
TriCity       59   18.2  87.8    9.6    3.31  2.76   28.8   26.6
MedicineHa    58   20.8  86.8    11.2   5.07  2.86   32.3   24.7
MooseJaw      59   23.6  86.2    19.2   4.75  3.12   30.5   25.5
Victoria      58   18.1  86.2    15.3   4.09  2.84   29.9   26.5
Wenatchee     57   14.9  85.2    15.4   3.04  3.93   26.7   28.7
RedDeer       58   15.8  84.6    16.8   3.50  3.47   27.3   28.0
Portland      60   26.6  84.2    14.0   5.47  2.75   31.3   25.3
Edmonton      59   17.8  83.1    13.7   5.15  3.22   30.8   25.1
Kamloops      60   22.8  82.7    13.1   3.32  4.02   28.8   29.0
Regina        62   16.5  82.6    15.6   2.87  3.95   24.1   29.2
PrinceGeor    59   15.0  82.5    11.0   3.54  2.92   28.2   27.1
Saskatoon     60   21.6  82.5    10.4   3.87  3.57   30.1   25.2
Vancouver     62   13.8  81.6    12.9   3.13  3.39   25.6   27.5
Seattle       62   24.3  81.4    16.1   4.45  3.08   27.9   26.0
Everett       60   10.0  81.0    11.8   2.57  3.97   25.2   30.4
Lethbridge    60   12.6  80.3    14.7   2.18  4.57   23.3   30.2
Kelowna       60   15.6  80.3    17.7   2.38  4.15   24.3   32.4
PrinceAlbe    59   21.9  79.1    12.3   3.86  3.44   27.5   27.5
Brandon       61   14.9  79.0    12.0   2.85  4.67   25.2   30.1
Spokane       59   18.4  77.4    14.4   3.68  4.03   27.5   28.2
Calgary       60   13.7  76.8    8.1    2.65  4.03   25.7   28.1
SwiftCurre    59   13.1  73.0    8.2    2.86  3.68   27.7   26.5

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
MooseJaw      59   23.6  86.2    19.2   4.75  3.12   30.5   25.5
Kelowna       60   15.6  80.3    17.7   2.38  4.15   24.3   32.4
RedDeer       58   15.8  84.6    16.8   3.50  3.47   27.3   28.0
Seattle       62   24.3  81.4    16.1   4.45  3.08   27.9   26.0
Regina        62   16.5  82.6    15.6   2.87  3.95   24.1   29.2
Wenatchee     57   14.9  85.2    15.4   3.04  3.93   26.7   28.7
Victoria      58   18.1  86.2    15.3   4.09  2.84   29.9   26.5
Lethbridge    60   12.6  80.3    14.7   2.18  4.57   23.3   30.2
Spokane       59   18.4  77.4    14.4   3.68  4.03   27.5   28.2
Portland      60   26.6  84.2    14.0   5.47  2.75   31.3   25.3
Edmonton      59   17.8  83.1    13.7   5.15  3.22   30.8   25.1
Kamloops      60   22.8  82.7    13.1   3.32  4.02   28.8   29.0
Vancouver     62   13.8  81.6    12.9   3.13  3.39   25.6   27.5
PrinceAlbe    59   21.9  79.1    12.3   3.86  3.44   27.5   27.5
Brandon       61   14.9  79.0    12.0   2.85  4.67   25.2   30.1
Everett       60   10.0  81.0    11.8   2.57  3.97   25.2   30.4
MedicineHa    58   20.8  86.8    11.2   5.07  2.86   32.3   24.7
PrinceGeor    59   15.0  82.5    11.0   3.54  2.92   28.2   27.1
Saskatoon     60   21.6  82.5    10.4   3.87  3.57   30.1   25.2
TriCity       59   18.2  87.8    9.6    3.31  2.76   28.8   26.6
SwiftCurre    59   13.1  73.0    8.2    2.86  3.68   27.7   26.5
Calgary       60   13.7  76.8    8.1    2.65  4.03   25.7   28.1

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Portland      60   26.6  84.2    14.0   5.47  2.75   31.3   25.3
Edmonton      59   17.8  83.1    13.7   5.15  3.22   30.8   25.1
MedicineHa    58   20.8  86.8    11.2   5.07  2.86   32.3   24.7
MooseJaw      59   23.6  86.2    19.2   4.75  3.12   30.5   25.5
Seattle       62   24.3  81.4    16.1   4.45  3.08   27.9   26.0
Victoria      58   18.1  86.2    15.3   4.09  2.84   29.9   26.5
Saskatoon     60   21.6  82.5    10.4   3.87  3.57   30.1   25.2
PrinceAlbe    59   21.9  79.1    12.3   3.86  3.44   27.5   27.5
Spokane       59   18.4  77.4    14.4   3.68  4.03   27.5   28.2
PrinceGeor    59   15.0  82.5    11.0   3.54  2.92   28.2   27.1
RedDeer       58   15.8  84.6    16.8   3.50  3.47   27.3   28.0
Kamloops      60   22.8  82.7    13.1   3.32  4.02   28.8   29.0
TriCity       59   18.2  87.8    9.6    3.31  2.76   28.8   26.6
Vancouver     62   13.8  81.6    12.9   3.13  3.39   25.6   27.5
Wenatchee     57   14.9  85.2    15.4   3.04  3.93   26.7   28.7
Regina        62   16.5  82.6    15.6   2.87  3.95   24.1   29.2
SwiftCurre    59   13.1  73.0    8.2    2.86  3.68   27.7   26.5
Brandon       61   14.9  79.0    12.0   2.85  4.67   25.2   30.1
Calgary       60   13.7  76.8    8.1    2.65  4.03   25.7   28.1
Everett       60   10.0  81.0    11.8   2.57  3.97   25.2   30.4
Kelowna       60   15.6  80.3    17.7   2.38  4.15   24.3   32.4
Lethbridge    60   12.6  80.3    14.7   2.18  4.57   23.3   30.2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Portland      60   26.6  84.2    14.0   5.47  2.75   31.3   25.3
TriCity       59   18.2  87.8    9.6    3.31  2.76   28.8   26.6
Victoria      58   18.1  86.2    15.3   4.09  2.84   29.9   26.5
MedicineHa    58   20.8  86.8    11.2   5.07  2.86   32.3   24.7
PrinceGeor    59   15.0  82.5    11.0   3.54  2.92   28.2   27.1
Seattle       62   24.3  81.4    16.1   4.45  3.08   27.9   26.0
MooseJaw      59   23.6  86.2    19.2   4.75  3.12   30.5   25.5
Edmonton      59   17.8  83.1    13.7   5.15  3.22   30.8   25.1
Vancouver     62   13.8  81.6    12.9   3.13  3.39   25.6   27.5
PrinceAlbe    59   21.9  79.1    12.3   3.86  3.44   27.5   27.5
RedDeer       58   15.8  84.6    16.8   3.50  3.47   27.3   28.0
Saskatoon     60   21.6  82.5    10.4   3.87  3.57   30.1   25.2
SwiftCurre    59   13.1  73.0    8.2    2.86  3.68   27.7   26.5
Wenatchee     57   14.9  85.2    15.4   3.04  3.93   26.7   28.7
Regina        62   16.5  82.6    15.6   2.87  3.95   24.1   29.2
Everett       60   10.0  81.0    11.8   2.57  3.97   25.2   30.4
Kamloops      60   22.8  82.7    13.1   3.32  4.02   28.8   29.0
Calgary       60   13.7  76.8    8.1    2.65  4.03   25.7   28.1
Spokane       59   18.4  77.4    14.4   3.68  4.03   27.5   28.2
Kelowna       60   15.6  80.3    17.7   2.38  4.15   24.3   32.4
Lethbridge    60   12.6  80.3    14.7   2.18  4.57   23.3   30.2
Brandon       61   14.9  79.0    12.0   2.85  4.67   25.2   30.1

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
MedicineHa    58   20.8  86.8    11.2   5.07  2.86   32.3   24.7
Portland      60   26.6  84.2    14.0   5.47  2.75   31.3   25.3
Edmonton      59   17.8  83.1    13.7   5.15  3.22   30.8   25.1
MooseJaw      59   23.6  86.2    19.2   4.75  3.12   30.5   25.5
Saskatoon     60   21.6  82.5    10.4   3.87  3.57   30.1   25.2
Victoria      58   18.1  86.2    15.3   4.09  2.84   29.9   26.5
TriCity       59   18.2  87.8    9.6    3.31  2.76   28.8   26.6
Kamloops      60   22.8  82.7    13.1   3.32  4.02   28.8   29.0
PrinceGeor    59   15.0  82.5    11.0   3.54  2.92   28.2   27.1
Seattle       62   24.3  81.4    16.1   4.45  3.08   27.9   26.0
SwiftCurre    59   13.1  73.0    8.2    2.86  3.68   27.7   26.5
Spokane       59   18.4  77.4    14.4   3.68  4.03   27.5   28.2
PrinceAlbe    59   21.9  79.1    12.3   3.86  3.44   27.5   27.5
RedDeer       58   15.8  84.6    16.8   3.50  3.47   27.3   28.0
Wenatchee     57   14.9  85.2    15.4   3.04  3.93   26.7   28.7
Calgary       60   13.7  76.8    8.1    2.65  4.03   25.7   28.1
Vancouver     62   13.8  81.6    12.9   3.13  3.39   25.6   27.5
Brandon       61   14.9  79.0    12.0   2.85  4.67   25.2   30.1
Everett       60   10.0  81.0    11.8   2.57  3.97   25.2   30.4
Kelowna       60   15.6  80.3    17.7   2.38  4.15   24.3   32.4
Regina        62   16.5  82.6    15.6   2.87  3.95   24.1   29.2
Lethbridge    60   12.6  80.3    14.7   2.18  4.57   23.3   30.2

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
MedicineHa    58   20.8  86.8    11.2   5.07  2.86   32.3   24.7
Edmonton      59   17.8  83.1    13.7   5.15  3.22   30.8   25.1
Saskatoon     60   21.6  82.5    10.4   3.87  3.57   30.1   25.2
Portland      60   26.6  84.2    14.0   5.47  2.75   31.3   25.3
MooseJaw      59   23.6  86.2    19.2   4.75  3.12   30.5   25.5
Seattle       62   24.3  81.4    16.1   4.45  3.08   27.9   26.0
Victoria      58   18.1  86.2    15.3   4.09  2.84   29.9   26.5
SwiftCurre    59   13.1  73.0    8.2    2.86  3.68   27.7   26.5
TriCity       59   18.2  87.8    9.6    3.31  2.76   28.8   26.6
PrinceGeor    59   15.0  82.5    11.0   3.54  2.92   28.2   27.1
Vancouver     62   13.8  81.6    12.9   3.13  3.39   25.6   27.5
PrinceAlbe    59   21.9  79.1    12.3   3.86  3.44   27.5   27.5
RedDeer       58   15.8  84.6    16.8   3.50  3.47   27.3   28.0
Calgary       60   13.7  76.8    8.1    2.65  4.03   25.7   28.1
Spokane       59   18.4  77.4    14.4   3.68  4.03   27.5   28.2
Wenatchee     57   14.9  85.2    15.4   3.04  3.93   26.7   28.7
Kamloops      60   22.8  82.7    13.1   3.32  4.02   28.8   29.0
Regina        62   16.5  82.6    15.6   2.87  3.95   24.1   29.2
Brandon       61   14.9  79.0    12.0   2.85  4.67   25.2   30.1
Lethbridge    60   12.6  80.3    14.7   2.18  4.57   23.3   30.2
Everett       60   10.0  81.0    11.8   2.57  3.97   25.2   30.4
Kelowna       60   15.6  80.3    17.7   2.38  4.15   24.3   32.4