(As of Thursday, Oct 19 2023)
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T Pts GF GA PCT W L T W L T W L T Lst10 STK
MooseJaw 10 9 1 0 18 60 30 .900 5 0 0 9 1 0 0 1 0 9-1-0 W1
PrinceGeor 10 7 1 2 16 50 25 .800 4 0 1 6 1 1 0 1 2 7-1-2 W1
Victoria 10 7 2 1 15 43 28 .750 4 1 0 6 2 0 1 0 1 7-2-1 W5
Winnipeg 10 6 3 1 13 40 34 .650 4 0 1 6 3 1 1 0 1 6-3-1 W1
PrinceAlbe 10 6 3 1 13 34 28 .650 3 2 0 6 3 1 0 0 1 6-3-1 W3
Kamloops 10 4 5 1 9 29 37 .450 1 3 1 3 4 1 0 0 1 4-5-1 T1
Brandon 10 4 6 0 8 24 28 .400 3 2 0 4 6 0 1 0 0 4-6-0 W1
Vancouver 10 3 7 0 6 42 51 .300 0 5 0 3 5 0 0 0 0 3-7-0 L2
Saskatoon 10 3 7 0 6 32 44 .300 3 2 0 3 7 0 0 1 0 3-7-0 L1
Kelowna 10 1 9 0 2 16 39 .100 0 5 0 1 7 0 0 0 0 1-9-0 L9
Regina 10 1 9 0 2 20 46 .100 1 4 0 1 9 0 0 0 0 1-9-0 L2
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T Pts GF GA PCT W L T W L T W L T Lst10 STK
Calgary 10 7 3 0 14 65 35 .700 5 0 0 7 3 0 0 1 0 7-3-0 L1
Seattle 10 7 3 0 14 39 24 .700 4 1 0 6 2 0 1 0 0 7-3-0 W1
Portland 10 6 3 1 13 35 28 .650 4 1 0 5 3 0 1 0 1 6-3-1 W1
Edmonton 10 6 4 0 12 43 33 .600 4 1 0 6 4 0 0 0 0 6-4-0 L1
MedicineHa 10 6 4 0 12 47 43 .600 3 2 0 6 4 0 1 0 0 6-4-0 W2
Everett 10 4 4 2 10 24 35 .500 1 3 1 3 3 2 0 0 2 4-4-2 L3
Spokane 10 3 4 3 9 32 33 .450 1 2 2 2 4 2 0 2 3 3-4-3 L1
Lethbridge 10 4 6 0 8 31 41 .400 3 2 0 4 6 0 1 1 0 4-6-0 L2
SwiftCurre 10 4 6 0 8 31 43 .400 2 3 0 4 6 0 1 0 0 4-6-0 W1
TriCity 10 3 7 0 6 21 31 .300 2 3 0 2 6 0 0 0 0 3-7-0 W1
RedDeer 10 3 7 0 6 16 38 .300 2 3 0 3 7 0 0 1 0 3-7-0 W1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T Pts GF GA PCT W L T W L T W L T Lst10 STK
MooseJaw 10 9 1 0 18 60 30 .900 5 0 0 9 1 0 0 1 0 9-1-0 W1
Winnipeg 10 6 3 1 13 40 34 .650 4 0 1 6 3 1 1 0 1 6-3-1 W1
PrinceAlbe 10 6 3 1 13 34 28 .650 3 2 0 6 3 1 0 0 1 6-3-1 W3
Brandon 10 4 6 0 8 24 28 .400 3 2 0 4 6 0 1 0 0 4-6-0 W1
Saskatoon 10 3 7 0 6 32 44 .300 3 2 0 3 7 0 0 1 0 3-7-0 L1
Regina 10 1 9 0 2 20 46 .100 1 4 0 1 9 0 0 0 0 1-9-0 L2
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T Pts GF GA PCT W L T W L T W L T Lst10 STK
PrinceGeor 10 7 1 2 16 50 25 .800 4 0 1 6 1 1 0 1 2 7-1-2 W1
Victoria 10 7 2 1 15 43 28 .750 4 1 0 6 2 0 1 0 1 7-2-1 W5
Kamloops 10 4 5 1 9 29 37 .450 1 3 1 3 4 1 0 0 1 4-5-1 T1
Vancouver 10 3 7 0 6 42 51 .300 0 5 0 3 5 0 0 0 0 3-7-0 L2
Kelowna 10 1 9 0 2 16 39 .100 0 5 0 1 7 0 0 0 0 1-9-0 L9
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T Pts GF GA PCT W L T W L T W L T Lst10 STK
Calgary 10 7 3 0 14 65 35 .700 5 0 0 7 3 0 0 1 0 7-3-0 L1
Edmonton 10 6 4 0 12 43 33 .600 4 1 0 6 4 0 0 0 0 6-4-0 L1
MedicineHa 10 6 4 0 12 47 43 .600 3 2 0 6 4 0 1 0 0 6-4-0 W2
Lethbridge 10 4 6 0 8 31 41 .400 3 2 0 4 6 0 1 1 0 4-6-0 L2
SwiftCurre 10 4 6 0 8 31 43 .400 2 3 0 4 6 0 1 0 0 4-6-0 W1
RedDeer 10 3 7 0 6 16 38 .300 2 3 0 3 7 0 0 1 0 3-7-0 W1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T Pts GF GA PCT W L T W L T W L T Lst10 STK
Seattle 10 7 3 0 14 39 24 .700 4 1 0 6 2 0 1 0 0 7-3-0 W1
Portland 10 6 3 1 13 35 28 .650 4 1 0 5 3 0 1 0 1 6-3-1 W1
Everett 10 4 4 2 10 24 35 .500 1 3 1 3 3 2 0 0 2 4-4-2 L3
Spokane 10 3 4 3 9 32 33 .450 1 2 2 2 4 2 0 2 3 3-4-3 L1
TriCity 10 3 7 0 6 21 31 .300 2 3 0 2 6 0 0 0 0 3-7-0 W1